各有关企业:
全国中小企业股权转让系统公司总经理谢庚一行拟于2013年4月17日至18日来杨凌调研,管委会定于4月17日16:00—18:00下午在政务大厦411会议室召开座谈会,管委会主要领导、分管领导、有关部门和企业参见。请各有关企业安排负责人届时参加,于4月16号12:00之前将参会人员的名单及企业的基本情况的调查表报到示范区金融办。
全国中小企业股权转让系统公司简介:2013年1月16日,全国中小企业股份转让系统正式揭牌运营,全国中小企业股份转让系统是经国务院批准设立的全国性证券交易场所,全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。2012年9月20日,公司在国家工商总局注册成立,注册资本30亿元。上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所为公司股东单位,注册地在北京市西城区金融大街丁26号。
附:企业调查表
联系人:谢留洋 87035609(Fax) 18706804922
联系邮箱:969584249@qq.com
详情也可登录示范区金融办网站
示范区金融办
2013年4月15日
企业基本情况调查表
名称(全称) | | 法定代表人 | | |||||||||||||||
企业注册地址 | | 邮政编码 | | |||||||||||||||
企业成立时间 | | 设立股份 公司时间 | | |||||||||||||||
设立股份 公司方式 | □发起设立 | □部分改制 | □有限责任公司整体变更 | □定向募集 | □其他 (请注明) | |||||||||||||
企业联系人 | | 办公电话 | | 移动电话 | | |||||||||||||
传 真 | | 电子信箱 | | |||||||||||||||
所属行业 | 农产品加工、畜牧养殖 | |||||||||||||||||
企业性质 | □国有 | □民营 | □集体 | □外商投资 | □其他(请注明) | |||||||||||||
股本金额 (万元) | | 股东人数 | | |||||||||||||||
目前股本结构 | 股东名称 | 持股金额 (万股) | 持比例 | 所有制性质 | ||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
是否高科技企业 | □是 □ 否 | □西安市高科技企业 | □省级高科技企业 | □国家级高科技企业 | □其他类型(请说明) | |||||||||||||
拥有的专利项数和名称 | | 获得的主要 荣誉、奖项 | | |||||||||||||||
主要产品 | 产品名称 | 产品用途 | 产品影响力及在全国市场的占有率 | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
财务状况 (万元) | | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||||||||||||
总资产 | | | | |||||||||||||||
净资产 | | | | |||||||||||||||
主营业务收入 | | | | |||||||||||||||
利润总额 | | | | |||||||||||||||
净利润 | | | | |||||||||||||||
成长性情况 | 最近三年销售收入平均增长率 | | ||||||||||||||||
最近三年净利润平均增长率 | | |||||||||||||||||
企业目前主要 的筹资主式(可 按重要程度顺 序多选) | A、 股东投入;B、银行借款;C、向其他企业拆借;D、向个人拆借;E、商业赊销;F、内部积累;G、向其他单位和个人集资;H、其他(请注明) | |||||||||||||||||
企业当前主要 需要哪些外部 融资支持?(可 按重要程度顺 序多选) | A、 股权;B银行借款;C、风险投资;D、创新基金;E、其他(请注明) |
注:如有其它说明,请另附上。